
単結晶Perc320W-335Wソーラーモジュール
ブランド SpolarPV
製品の起源 中国
納期 1〜2週間
供給能力 800MW
2010年に設立されたSpolarPVTechnology Co.、Ltdは、太陽電池、ソーラーモジュール、および太陽光発電システムの設計、製造、およびマーケティングを専門としています。同社は、南京の江蘇省の首都に位置し、6,000m㎡をカバーしています。市場のニーズと、さまざまな国や地域のさまざまなアプリケーションシナリオに対応する高品質のシリーズ製品を提供するという目的に基づいて、同社は中国で初めてBIPVモジュールを導入し、182 mmセルモジュール、166mmなどの革新的な製品を提供しています。セルソーラーモジュール、両面デュアルガラスモジュール、158.75多結晶および単結晶パネルモジュールなど。
ダウンロード
2010年に設立されたSpolarPVTechnology Co.、Ltdは、太陽電池、ソーラーモジュール、および太陽光発電システムの設計、製造、およびマーケティングを専門としています。同社は、南京の江蘇省の首都に位置し、6,000m㎡をカバーしています。市場のニーズと、さまざまな国や地域のさまざまなアプリケーションシナリオに対応する高品質のシリーズ製品を提供するという目的に基づいて、同社は中国で初めてBIPVモジュールを導入し、182 mmセルモジュール、166mmなどの革新的な製品を提供しています。セルソーラーモジュール、両面デュアルガラスモジュール、158.75多結晶および単結晶パネルモジュールなど。
生産ライン
保証された品質管理と組み合わされた完全な生産ラインは、製品の品質と信頼性を保証します。高度な自動生産ライン、ストリンガーマシン、ラミネーター、自動製造装置一式、輸入完成品試験装置を誇り、SpolarPVの年間生産能力は800MWです。
製品データシート
標準試験条件(STC)での電気的特性
モジュールタイプ | SP310HM6-60 | SP315HM6-60 | SP320HM6-60 | SP325HM6-60 | SP330HM6-60 | SP335HM6-60 |
最大電力-Pmax(W) | 310 | 315 | 320 | 325 | 330 | 335 |
最大電源電圧-Vmp(V) | 32.6 | 32.89 | 33.17 | 33.44 | 33.75 | 33.86 |
最大電力電流-インプ(A) | 9.51 | 9.58 | 9.65 | 9.72 | 9.78 | 9.89 |
開回路電圧-Voc(V) | 40.3 | 40.53 | 40.78 | 41.04 | 41.30 | 41.50 |
短絡電流-Isc(A) | 10.04 | 10.11 | 10.18 | 10.25 | 10.32 | 10.43 |
モジュール効率STC(%) | 18.58% | 18.80% | 19.18% | 19.48% | 19.78% | 20.08% |
通常の動作セル温度(NOCT)での電気的特性
モジュールタイプ | SP310HM6-60 | SP315HM6-60 | SP320HM6-60 | SP325HM6-60 | SP330HM6-60 | SP335HM6-60 |
最大電力-Pmax(W) | 229 | 233 | 237 | 241 | 244 | 248 |
最大電源電圧-Vmp(V) | 30.67 | 31.00 | 31.32 | 31.64 | 31.96 | 32.06 |
最大電力電流-インプ(A) | 7.48 | 7.52 | 7.56 | 7.62 | 7.64 | 7.73 |
開回路電圧-Voc(V) | 37.95 | 38.25 | 38.56 | 38.85 | 39.16 | 39.38 |
短絡電流-Isc(A) | 7.93 | 7.97 | 8.01 | 8.05 | 8.09 | 8.13 |
電力公差 | 0〜 + 5W | 作動温度(℃) | -40℃〜+ 85℃ |
Pmaxの温度係数 | -0.38%/℃ | 最大システム電圧 | 1000 / 1500V |
Vocの温度係数 | -0.33%/℃ | 最大直列ヒューズ定格 | 20A |
Iscの温度係数 | 0.05%/℃ | 公称動作セル温度 | 45±2℃ |
機械的特性
細胞型 | 単結晶158.75×158.75mm |
セル数 | 60(6×10) |
寸法 | 1665×1002×35mm |
重さ | 18.0 kg |
フロントガラス | 3.2mm、高透過率、低鉄、強化ガラス |
フレーム | 陽極酸化アルミニウム合金 |
接続箱 | IP67定格 |
出力ケーブル | 1×4.0mm²、長さ:900mmまたはカスタマイズされた長さ |
パッケージ構成 | 30個/パレット、60-65個/スタック、840-910個/ 40'HQContainer(2個のパレット= 1個のスタック) |
寸法 IV-曲線